close
arr Выбор страны

Россия

ru

Беларускі
English
Русский
Связаться с нами

Россия

ru

Беларускі
English
Русский

Россия

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 13.04.2024 14.04.2024 15.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 18.04.2024
Доллары,(USD) 1 $ = 92.3660 1 $ = 92.2914 1 $ = 92.5254 1 $ = 92.3892 1 $ = 92.3058 1 $ = 92.4155 1 $ = 92.4155 1 $ = 92.4155 1 $ = 92.5810 1 $ = 92.7463 1 $ = 93.2198 1 $ = 93.7196 1 $ = 93.4419 1 $ = 93.4419 1 $ = 93.4419 1 $ = 93.5891 1 $ = 94.0742 1 $ = 94.3242
Евро,(EUR) 1 € = 99.5299 1 € = 99.5661 1 € = 99.4116 1 € = 99.4277 1 € = 100.0668 1 € = 100.1259 1 € = 100.1259 1 € = 100.1259 1 € = 100.2236 1 € = 100.7473 1 € = 101.2333 1 € = 100.6793 1 € = 99.7264 1 € = 99.7264 1 € = 99.7264 1 € = 99.7934 1 € = 99.9341 1 € = 100.2787
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 2.3550 1 ₴ = 2.3666 1 ₴ = 2.3679 1 ₴ = 2.3495 1 ₴ = 2.3550 1 ₴ = 2.3684 1 ₴ = 2.3684 1 ₴ = 2.3684 1 ₴ = 2.3834 1 ₴ = 2.3788 1 ₴ = 2.3906 1 ₴ = 2.4016 1 ₴ = 2.3857 1 ₴ = 2.3857 1 ₴ = 2.3857 1 ₴ = 2.3754 1 ₴ = 2.3772 1 ₴ = 2.3835
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 18.4884 1 R$ = 18.4734 1 R$ = 18.3113 1 R$ = 18.3049 1 R$ = 18.1987 1 R$ = 18.3970 1 R$ = 18.3970 1 R$ = 18.3970 1 R$ = 18.3267 1 R$ = 18.3955 1 R$ = 18.6153 1 R$ = 18.5030 1 R$ = 18.4078 1 R$ = 18.4078 1 R$ = 18.4078 1 R$ = 18.2218 1 R$ = 18.1810 1 R$ = 17.9216
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.2061 1 ₸ = 0.2066 1 ₸ = 0.2072 1 ₸ = 0.2064 1 ₸ = 0.2065 1 ₸ = 0.2070 1 ₸ = 0.2070 1 ₸ = 0.2070 1 ₸ = 0.2072 1 ₸ = 0.2080 1 ₸ = 0.2089 1 ₸ = 0.2096 1 ₸ = 0.2084 1 ₸ = 0.2084 1 ₸ = 0.2084 1 ₸ = 0.2090 1 ₸ = 0.2097 1 ₸ = 0.2102
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 28.4002 1 Br = 28.3991 1 Br = 28.4064 1 Br = 28.3429 1 Br = 28.3608 1 Br = 28.3971 1 Br = 28.3971 1 Br = 28.3971 1 Br = 28.4427 1 Br = 28.4926 1 Br = 28.5828 1 Br = 28.6289 1 Br = 28.6280 1 Br = 28.6280 1 Br = 28.6280 1 Br = 28.6529 1 Br = 28.7214 1 Br = 28.7495
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2515 1 Ft = 0.2512 1 Ft = 0.2512 1 Ft = 0.2529 1 Ft = 0.2560 1 Ft = 0.2564 1 Ft = 0.2564 1 Ft = 0.2564 1 Ft = 0.2568 1 Ft = 0.2590 1 Ft = 0.2593 1 Ft = 0.2576 1 Ft = 0.2545 1 Ft = 0.2545 1 Ft = 0.2545 1 Ft = 0.2537 1 Ft = 0.2529 1 Ft = 0.2551
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 1.1079 1 ₹ = 1.1070 1 ₹ = 1.1100 1 ₹ = 1.1075 1 ₹ = 1.1062 1 ₹ = 1.1080 1 ₹ = 1.1080 1 ₹ = 1.1080 1 ₹ = 1.1112 1 ₹ = 1.1132 1 ₹ = 1.1201 1 ₹ = 1.1261 1 ₹ = 1.1205 1 ₹ = 1.1205 1 ₹ = 1.1205 1 ₹ = 1.1216 1 ₹ = 1.1267 1 ₹ = 1.1297
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 68.5411 1 S$ = 68.4350 1 S$ = 68.3904 1 S$ = 68.3858 1 S$ = 68.4761 1 S$ = 68.4762 1 S$ = 68.4762 1 S$ = 68.4762 1 S$ = 68.6243 1 S$ = 68.8131 1 S$ = 69.1644 1 S$ = 69.2629 1 S$ = 68.9405 1 S$ = 68.9405 1 S$ = 68.9405 1 S$ = 68.7953 1 S$ = 68.8281 1 S$ = 69.1476
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 116.6490 1 £ = 116.5548 1 £ = 116.8781 1 £ = 116.1055 1 £ = 116.4807 1 £ = 117.0720 1 £ = 117.0720 1 £ = 117.0720 1 £ = 116.7909 1 £ = 117.2962 1 £ = 118.1561 1 £ = 117.7680 1 £ = 116.9893 1 £ = 116.9893 1 £ = 116.9893 1 £ = 116.3780 1 £ = 117.1318 1 £ = 117.3582
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 2.8606 1 ₺ = 2.8560 1 ₺ = 2.8570 1 ₺ = 2.8729 1 ₺ = 2.8874 1 ₺ = 2.8999 1 ₺ = 2.8999 1 ₺ = 2.8999 1 ₺ = 2.8977 1 ₺ = 2.8952 1 ₺ = 2.9100 1 ₺ = 2.9256 1 ₺ = 2.9169 1 ₺ = 2.9169 1 ₺ = 2.9169 1 ₺ = 2.9215 1 ₺ = 2.9075 1 ₺ = 2.9082
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 12.6710 1 ¥ = 12.6872 1 ¥ = 12.7211 1 ¥ = 12.7145 1 ¥ = 12.7143 1 ¥ = 12.7602 1 ¥ = 12.7602 1 ¥ = 12.7602 1 ¥ = 12.7696 1 ¥ = 12.8004 1 ¥ = 12.8730 1 ¥ = 12.9119 1 ¥ = 12.8685 1 ¥ = 12.8685 1 ¥ = 12.8685 1 ¥ = 12.8844 1 ¥ = 12.9331 1 ¥ = 13.0000
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 23.1575 1 zł = 23.1388 1 zł = 23.1261 1 zł = 23.1883 1 zł = 23.3597 1 zł = 23.3544 1 zł = 23.3544 1 zł = 23.3544 1 zł = 23.4110 1 zł = 23.6459 1 zł = 23.7418 1 zł = 23.6028 1 zł = 23.3704 1 zł = 23.3704 1 zł = 23.3704 1 zł = 23.2757 1 zł = 23.1214 1 zł = 23.1522
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 60.3335 1 $ = 60.2847 1 $ = 60.0490 1 $ = 60.2285 1 $ = 60.8018 1 $ = 60.7355 1 $ = 60.7355 1 $ = 60.7355 1 $ = 60.9090 1 $ = 61.2868 1 $ = 61.7208 1 $ = 61.1333 1 $ = 60.9802 1 $ = 60.9802 1 $ = 60.9802 1 $ = 60.7206 1 $ = 60.4521 1 $ = 60.4429
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.6644 1 kr = 8.6574 1 kr = 8.6793 1 kr = 8.5926 1 kr = 8.5990 1 kr = 8.7129 1 kr = 8.7129 1 kr = 8.7129 1 kr = 8.7079 1 kr = 8.7534 1 kr = 8.8431 1 kr = 8.9011 1 kr = 8.6943 1 kr = 8.6943 1 kr = 8.6943 1 kr = 8.6164 1 kr = 8.6730 1 kr = 8.6234
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 101.9267 1 ₣ = 101.8444 1 ₣ = 101.8329 1 ₣ = 101.7166 1 ₣ = 101.9053 1 ₣ = 102.2974 1 ₣ = 102.2974 1 ₣ = 102.2974 1 ₣ = 102.2204 1 ₣ = 102.5388 1 ₣ = 103.1421 1 ₣ = 102.5715 1 ₣ = 102.3796 1 ₣ = 102.3796 1 ₣ = 102.3796 1 ₣ = 102.5297 1 ₣ = 102.9934 1 ₣ = 103.6644
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.9451 1 Kč = 3.9419 1 Kč = 3.9519 1 Kč = 3.9291 1 Kč = 3.9579 1 Kč = 3.9623 1 Kč = 3.9623 1 Kč = 3.9623 1 Kč = 3.9526 1 Kč = 3.9715 1 Kč = 3.9916 1 Kč = 3.9601 1 Kč = 3.9291 1 Kč = 3.9291 1 Kč = 3.9291 1 Kč = 3.9376 1 Kč = 3.9672 1 Kč = 3.9776
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 54.3329 1 ₼ = 54.2891 1 ₼ = 54.4267 1 ₼ = 54.3466 1 ₼ = 54.2975 1 ₼ = 54.3621 1 ₼ = 54.3621 1 ₼ = 54.3621 1 ₼ = 54.4594 1 ₼ = 54.5566 1 ₼ = 54.8352 1 ₼ = 55.1292 1 ₼ = 54.9658 1 ₼ = 54.9658 1 ₼ = 54.9658 1 ₼ = 55.0524 1 ₼ = 55.3378 1 ₼ = 55.4848
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2349 1 ֏ = 0.2355 1 ֏ = 0.2366 1 ֏ = 0.2371 1 ֏ = 0.2375 1 ֏ = 0.2379 1 ֏ = 0.2379 1 ֏ = 0.2379 1 ֏ = 0.2380 1 ֏ = 0.2380 1 ֏ = 0.2388 1 ֏ = 0.2394 1 ֏ = 0.2373 1 ֏ = 0.2373 1 ֏ = 0.2373 1 ֏ = 0.2365 1 ֏ = 0.2380 1 ֏ = 0.2387
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 51.0560 1 лв = 51.0148 1 лв = 51.1442 1 лв = 50.7759 1 лв = 50.8906 1 лв = 51.2770 1 лв = 51.2770 1 лв = 51.2770 1 лв = 51.3170 1 лв = 51.3230 1 лв = 51.7948 1 лв = 52.0390 1 лв = 51.2589 1 лв = 51.2589 1 лв = 51.2589 1 лв = 50.9711 1 лв = 51.2546 1 лв = 51.2994
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 11.8236 1 HK$ = 11.8156 1 HK$ = 11.8395 1 HK$ = 11.8220 1 HK$ = 11.8114 1 HK$ = 11.8269 1 HK$ = 11.8269 1 HK$ = 11.8269 1 HK$ = 11.8435 1 HK$ = 11.8647 1 HK$ = 11.9222 1 HK$ = 11.9846 1 HK$ = 11.9445 1 HK$ = 11.9445 1 HK$ = 11.9445 1 HK$ = 11.9771 1 HK$ = 12.0330 1 HK$ = 12.0665
Датская крона,(DKK) 1 kr = 13.3951 1 kr = 13.3843 1 kr = 13.4182 1 kr = 13.3154 1 kr = 13.3442 1 kr = 13.4456 1 kr = 13.4456 1 kr = 13.4456 1 kr = 13.4558 1 kr = 13.4579 1 kr = 13.5812 1 kr = 13.6444 1 kr = 13.4381 1 kr = 13.4381 1 kr = 13.4381 1 kr = 13.3628 1 kr = 13.4367 1 kr = 13.4478
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 68.1668 1 CA$ = 68.1117 1 CA$ = 68.1637 1 CA$ = 68.0734 1 CA$ = 68.1878 1 CA$ = 68.4356 1 CA$ = 68.4356 1 CA$ = 68.4356 1 CA$ = 68.0843 1 CA$ = 68.2862 1 CA$ = 68.6550 1 CA$ = 68.5536 1 CA$ = 68.2456 1 CA$ = 68.2456 1 CA$ = 68.2456 1 CA$ = 67.9857 1 CA$ = 68.3480 1 CA$ = 68.2470
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 1.0324 1 KGS = 1.0323 1 KGS = 1.0355 1 KGS = 1.0340 1 KGS = 1.0331 1 KGS = 1.0345 1 KGS = 1.0345 1 KGS = 1.0345 1 KGS = 1.0383 1 KGS = 1.0407 1 KGS = 1.0460 1 KGS = 1.0516 1 KGS = 1.0485 1 KGS = 1.0485 1 KGS = 1.0485 1 KGS = 1.0502 1 KGS = 1.0558 1 KGS = 1.0598
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 5.2347 1 MDL = 5.2325 1 MDL = 5.2442 1 MDL = 5.2241 1 MDL = 5.2043 1 MDL = 5.2130 1 MDL = 5.2130 1 MDL = 5.2130 1 MDL = 5.2221 1 MDL = 5.2412 1 MDL = 5.2773 1 MDL = 5.3143 1 MDL = 5.2962 1 MDL = 5.2962 1 MDL = 5.2962 1 MDL = 5.2868 1 MDL = 5.2968 1 MDL = 5.2938
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 8.5515 1 NOK = 8.5446 1 NOK = 8.5663 1 NOK = 8.4821 1 NOK = 8.5377 1 NOK = 8.6363 1 NOK = 8.6363 1 NOK = 8.6363 1 NOK = 8.6435 1 NOK = 8.6605 1 NOK = 8.7382 1 NOK = 8.7995 1 NOK = 8.6292 1 NOK = 8.6292 1 NOK = 8.6292 1 NOK = 8.6037 1 NOK = 8.6225 1 NOK = 8.5942
Румынский лей,(RON) 1 RON = 20.0456 1 RON = 20.0311 1 RON = 19.9943 1 RON = 20.0241 1 RON = 20.1704 1 RON = 20.1626 1 RON = 20.1626 1 RON = 20.1626 1 RON = 20.1785 1 RON = 20.2817 1 RON = 20.3768 1 RON = 20.2322 1 RON = 20.0326 1 RON = 20.0326 1 RON = 20.0326 1 RON = 20.0560 1 RON = 20.0936 1 RON = 20.1810
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.4344 1 TJS = 8.4276 1 TJS = 8.4443 1 TJS = 8.4325 1 TJS = 8.4268 1 TJS = 8.4362 1 TJS = 8.4362 1 TJS = 8.4362 1 TJS = 8.4543 1 TJS = 8.4748 1 TJS = 8.5181 1 TJS = 8.5637 1 TJS = 8.5441 1 TJS = 8.5441 1 TJS = 8.5441 1 TJS = 8.5666 1 TJS = 8.6126 1 TJS = 8.6346
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 26.3903 1 TMT = 26.3690 1 TMT = 26.4358 1 TMT = 26.3969 1 TMT = 26.3731 1 TMT = 26.4044 1 TMT = 26.4044 1 TMT = 26.4044 1 TMT = 26.4517 1 TMT = 26.4989 1 TMT = 26.6342 1 TMT = 26.7770 1 TMT = 26.6977 1 TMT = 26.6977 1 TMT = 26.6977 1 TMT = 26.7397 1 TMT = 26.8783 1 TMT = 26.9498
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074 1 UZS = 0.0074
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.8633 1 ZAR = 4.8593 1 ZAR = 4.9115 1 ZAR = 4.9005 1 ZAR = 4.9586 1 ZAR = 4.9508 1 ZAR = 4.9508 1 ZAR = 4.9508 1 ZAR = 4.9725 1 ZAR = 5.0063 1 ZAR = 5.0192 1 ZAR = 4.9850 1 ZAR = 5.0005 1 ZAR = 5.0005 1 ZAR = 5.0005 1 ZAR = 5.0084 1 ZAR = 4.9231 1 ZAR = 4.9738
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0686 1 KRW = 0.0684 1 KRW = 0.0684 1 KRW = 0.0685 1 KRW = 0.0685 1 KRW = 0.0683 1 KRW = 0.0683 1 KRW = 0.0683 1 KRW = 0.0684 1 KRW = 0.0685 1 KRW = 0.0688 1 KRW = 0.0687 1 KRW = 0.0679 1 KRW = 0.0679 1 KRW = 0.0679 1 KRW = 0.0676 1 KRW = 0.0675 1 KRW = 0.0680
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.6107 1 JPY = 0.6097 1 JPY = 0.6099 1 JPY = 0.6097 1 JPY = 0.6088 1 JPY = 0.6123 1 JPY = 0.6123 1 JPY = 0.6123 1 JPY = 0.6100 1 JPY = 0.6105 1 JPY = 0.6143 1 JPY = 0.6131 1 JPY = 0.6107 1 JPY = 0.6107 1 JPY = 0.6107 1 JPY = 0.6101 1 JPY = 0.6094 1 JPY = 0.6096
Кэшбэк